產(chǎn)品描述
信越RTV雙組份模具膠
項(xiàng)目 | KE-17 | KE-1222A/B | KE-1310ST | KE-1606 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
一般制模用 |
油灰狀制模用 |
復(fù)雜形狀制模用 |
復(fù)雜形狀制模用 |
固化類型 | 縮合型 | 附加型 | 高強(qiáng)度附加型 | 高強(qiáng)度附加型 |
外觀 | 灰白色 | A:藍(lán)色/B:膚色 | 半透明 | 透明 |
粘度 Pa.s | 13 | 油灰狀 | 80 | 50 |
可操作時(shí)間23℃(分鐘) | 60 | 5 | 80 | 200 |
標(biāo)準(zhǔn)固化時(shí)間(小時(shí)/℃) | 24/23 | - | 24/23 | 24/23 |
固化劑/標(biāo)準(zhǔn)添加量 |
CAT-RM/0.5% 或CAT-RT/0.5% |
A:B=1:1 | CAT-1310/10% | CAT-RG/10% |
固化阻礙 | 無 | 有 | 有 | 有 |
固化后
項(xiàng)目 | KE-17 | KE-1222A/B | KE-1310ST | KE-1606 |
試樣制作時(shí)間(小時(shí)/℃) |
72/23 |
0.5 |
2/60 |
24/23 |
外觀 | 灰白色 | 茶褐色 | 半透明 | 透明 |
比重23℃ | 1.17 | 1.72 | 1.08 | 1.03 |
硬度 A型硬度計(jì) | 50 | 70 | 40 | 30 |
抗拉強(qiáng)度 MPa | 2.5 | - | 6.0 | 4.5 |
撕斷伸長(zhǎng)率(%) | 150 | - | 350 | 350 |
抗撕強(qiáng)度 kN/m |
3 |
- | 25 | 12 |
線形收縮率(%) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
使用溫度范圍℃ | -60~+250 | -60~+250 | -60~+250 | -60~+250 |
深層固化性 | 有 | 有 | 有 | 有 |
特性 |
CAT-RM添加0.35~1.0%時(shí) 固化時(shí)間可調(diào)節(jié) |
速固性 油灰(附加) |
真空注型 通用 |
高透明 |
產(chǎn)品推薦